| Прибор: | Garmin GMR Fantom 24 |
| Размеры | 64,5 см диаметр; 24,9 см высота (25,4 диаметр, 9,8 высота) |
| Вес | 9,5 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Аудио сигнализация | Да |
| Длина антенны | 58,42 см (23) |
| Потребляемая мощность | 30 Вт (типовое значение); 48 Вт (максимум) |
| Скорость вращения | 24/48 об/мин (две скорости вращения) |
Мощность передачи | 40 Вт | Входное питание | 11-35 В пост. тока | | Угол луча | 3,7° по горизонтали, 25° по вертикали |
| Максимальный диапазон | 48 морских миль (88 км) |
| Минимальный диапазон | 6 м |
| Тип радара | С обтекателем |
| Дополнительно | - MotionScope: да
- Авто усиление сигналов от птиц: да
- Поддержка двух радаров: да
- Следы отраженных сигналов: да
|