Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 предназначен для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0.02 ГГц до 17.85 ГГц.
Программное обеспечение представляет собой встроенное ПО, предназначенное для управления работой ваттметра.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений "ВЫСОКИЙ" в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-2014.
Прибор: | ПрофКиП М3-99 (ППК М3-90) |
---|---|
Диапазон частот | 0.02 ГГц … 17.85 ГГц |
Диапазон измерения мощности | 10-7 Вт … 3.0х10-5 Вт включ. св. 3.0х10-5 Вт … 10-4 Вт включ. св. 1х10-4 Вт … 1х10-3 Вт включ. св. 1х10-3 Вт … 1х10-2 Вт |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности (δ): - в диапазоне частот 0.02 ГГц …12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц … 17.85 ГГц | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Волновое сопротивление входа ваттметра | 50 Ом |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-90: - в диапазоне частот 0.02 ГГц … 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц … 17.85 ГГц | не более 1.3 не более 1.4 |
Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры | ±1.0% |
Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая дрейф электрического нуля, при неизменной температуре в установившемся режиме | не более 4х10-7 Вт/ мин |
Время установления показаний ваттметра в режиме ручного переключения поддиапазонов: - первый и второй поддиапазон - третий и четвертый поддиапазон - в режиме автоматического переключения поддиапазонов | не более 10.0 с не более 1.0 с не более 15.0 с |
Значение перегрузочной мощности непрерывного синусоидального сигнала в течение 3 мин | не более 0.015 Вт |
Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
Потребляемая мощность | не более 38ВА |
Средняя наработка на отказ | 15000 ч |
Питание | 220 В ± 22В, 50 Гц ±1 Гц |
Габариты | 256 х 320 х 174 мм |
Вес |