Прибор: | Garmin GPSMAP 922xsv |
---|---|
Размеры | 22,9 х 14,2 х 6,1 см |
Размер дисплея | 15,2 х 9,1 см; диагональ 17,8 см (7”) |
Разрешение дисплея | 800 х 480 пикселей |
Тип дисплея | Мультисенсорный дисплей WVGA |
Вес | 1,0 кг |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA 2000 |
Ввод/вывод NMEA | 2 ввода NMEA 0183, 2 вывода NMEA 0183, 1 BNC входной видео порт |
Количество контактов трансдьюсера | 8 |
Предзагруженные карты | Нет |
Карты памяти | 2 карты памяти microSD |
Количество путевых точек | 5,000 |
Маршруты | 100 |
Траектории | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
Питание | Максимальное потребление при 10 В пост. тока: 27 Вт Типовой ток при 12 В пост. тока: 1,3 A Максимальный ток при 12 В пост. тока: 2,3 A |
Порты сети Garmin Marine Network™ | 1 |
Варианты установки | На скобе, на поверхности и заподлицо |
Функции и технические характеристики сонара | |
Поддерживаемые частоты | 50/77/200 кГц, CHIRP (низкие, средние, высокие),ClearVü |
Мощность передачи | 1 кВт (традиционный трансдьюсер); 1 кВт одноканальный (CHIRP) |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
ClearVü | Да, с CHIRP (встроенная функция) |
SideVü | Да, с CHIRP (с внешним блоком черный ящик) |
Максимальная глубина | 1500 метров при 1 кВт (максимальная глубина зависит от типа дна и других факторов) |
Дополнительно |
|