| Прибор: | Garmin GPSMAP 922 |
|---|---|
| Размеры | 25.6 x 16.2 x 5.2 см |
| Размеры дисплея | 7.7 x 4.5 (19.6 x 11.4 cм) |
| Разрешение дисплея | 1024 x 600 пикселей |
| Тип дисплея | Мультисенсорный дисплей WSVGA |
| Вес | 1,14 кг |
| Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA 2000 |
| Ввод/вывод NMEA | 2 ввода NMEA 0183, 2 вывода NMEA 0183, входной видео порт BNC |
| Карта памяти | 2 карты памяти microSD |
| Количество путевых точек | 5,000 |
| Маршруты | 100 |
| Траектории | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
| Совместимость с эхолотом Garmin | Да (с черным ящиком GCV™, покупается отдельно) |
| Питание | Максимальное потребление при 10 В пост. тока: 27 Вт Типовой ток при 12 В пост. тока: 1,3 A Максимальный ток при 12 В пост. тока: 2,3 A |
| Порты сети Garmin Marine Network™ | 1 |
| Варианты установки | На скобе, на поверхности или заподлицо |
| Функции и технические характеристики сонара | Поддерживаемые частоты-ClearVü™/SideVü™ (с внешним черным ящиком) Технология сонара CHIRP-Да (с внешним черным ящиком) ClearVü-Да (с внешним черным ящиком) SideVü-Да (с внешним черным ящиком) |
| Дополнительно |
|