Прибор: | Garmin GPSMAP 8422 |
---|---|
Размеры | 20.8" x 13.8" x 2.8" (52.8 cм x 35.1 cм x 7.1 cм) |
Размеры дисплея | 18.8" x 10.6" (47.8 x 27.0 cм) |
Разрешение дисплея | 1920 x 1080 пикселей |
Тип дисплея | Сенсорный экран IPS (антибликовое покрытие) |
Вес | 7,09 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Антенна | Внешняя |
Ввод/вывод NMEA | 4 ввода NMEA 0183, 2 вывода NMEA 0183, входной видео порт BNC, HDMI (HDCP compliant) и выходной - HDMI |
Карта памяти | 2 карты памяти microSD |
Количество путевых точек | 5,000 |
Маршруты | 100 (по 250 точек на каждый) |
Совместимость с сонаром Garmin | Да |
Питание | Максимальное потребление при 10 В пост. тока: 59 Вт Типовой ток при 12 В пост. тока: 3,9 A Максимальный ток при 12 В пост. тока: 4,9 A |
Порты сети Garmin Marine Network™ | 4 |
Функции и технические характеристики сонара | Поддерживаемые частоты-ClearVü™/SideVü™ (с внешним черным ящиком) Технология сонара CHIRP-Да (с внешним черным ящиком) ClearVü-Да (с внешним черным ящиком) SideVü-Да (с внешним черным ящиком) |
Дополнительно |
|