Прибор: | Garmin GPSMAP 8417 |
---|---|
Размеры | 16.5" x 12.1" x 2.8" (41.9 см x 30.7 см x 7.1 см) |
Размеры дисплея | 14.4" x 9.1" (36.6 x 23.1 cм) |
Разрешение дисплея | 1920 x 1200 пикселей |
Тип дисплея | Сенсорный экран IPS (антибликовое покрытие) |
Вес | 5,21 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Антенна | Внешняя |
Ввод/вывод NMEA | 4 ввода NMEA 0183, 2 вывода NMEA 0183, входной видео порт BNC, HDMI (HDCP compliant) и выходной - HDMI |
Карта памяти | 2 карты памяти microSD |
Количество путевых точек | 5,000 |
Маршруты | 100 (по 250 точек на каждый) |
Совместимость с сонаром Garmin | Да |
Питание | Максимальное потребление при 10 В пост. тока: 40 Вт Типовой ток при 12 В пост. тока: 2,8 A Максимальный ток при 12 В пост. тока: 3,5 A |
Порты сети Garmin Marine Network™ | 4 |
Функции и технические характеристики сонара | Поддерживаемые частоты-ClearVü™/SideVü™ (с внешним черным ящиком) Технология сонара CHIRP-Да (с внешним черным ящиком) ClearVü-Да (с внешним черным ящиком) SideVü-Да (с внешним черным ящиком) |
Дополнительно |
|