GNSS-приемник AlphaGEO A1 оснащен 1408-канальной GNSS платой нового поколения, способной поддерживать несколько спутниковых группировок, включая GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO, OZSS, SBAS и IRNSS, предоставлять точные пространственные данные для всех пользователей в любой точке России.
Датчик наклона IMU до 120°
A1 оснащен инерциальным измерительным блоком (IMU) с быстрой инициализацией, без калибровки и устойчивостью к магнитным помехам.Все пользователи могут использовать эту технологию для сбора или разметки топографических точек с углом обзора до 120°.
Лазерная съемка
Эксклюзивная в мире запатентованная технология быстрой калибровки лазерного измерения координат позволяет легко достичь точности измерений на сантиметровом уровне, делая измерения более точными и удобными в использовании. Кроме того, зеленый лазерный модуль используемый в оборудовании, устраняет трудности прицеливания при солнечном свете, делая операции полевых измерений более быстрыми и эффективными.
Двухрежимный Bluetooth
Он поддерживает базовую скорость и расширенную скорость передачи данных традиционного Bluetooth, а также поддерживает новейший стандарт с низким энергопотреблением, двухрежимный промышленный высокоскоростной SPP3.0 + ble5.0, подходящий для Android/ISO/PC.
GSM-модем
Быстрое подключение к Интернету гарантируется встроенным модулем 4G, который ускоряет получение корректирующих данных с использованием всех телекоммуникационных сигналов и диапазонов.
IP67
Строго измеренный класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP67, прочный и долговечный, полностью подходит для наших суровых условий.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Количество каналов | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2, L5 |
| ГЛОНАСС | L1OF, L2OF |
| BeiDou | B1, B2, B3 |
| Galileo | E1, E5A, E5B |
| SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ |
| Скорость инициализации | Холодный старт: ≤30 сек Горячий старт: ≤3 сек |
| Позиционирование | |
| СКО Статика в плане, мм | 2.5 ± 0.5·10-6D |
| СКО Статика по высоте, мм | 5.0 ± 0.5·10-6D |
| СКО RTK в плане, мм | 5.0 ± 0.5·10-6D |
| СКО RTK по высоте, мм | 10.0 ± 0.8·10-6D |
| СКО DGPS в плане, мм | 250.0 ± 1.0·10-6D |
| СКО DGPS по высоте, мм | 500.0 ± 1.0·10-6D |
| СКО с IMU в плане, мм | 5.0 ± 0.5·10-6D ± 0.2°α |
| СКО с IMU по высоте, мм | 10.0 ± 0.8·10-6D ± 0.2°α |
| СКО с IMU и лазерным дальномером в плане, мм | 5.0 ± 0.5·10-6D ± 0.2°α ± 5.0·S |
| СКО с IMU и лазерным дальномером по высоте, мм | 10.0 ± 0.8·10-6D ± 0.2°α ± 5.0·S |
| Коррекция наклона | Инерциальный датчик коррекции наклона (IMU), 400 Гц |
| Угол компенсации IMU | 120° |
| Класс лазерного дальномера | Laser class I (IEC60825-1) |
| Дальность измерений | До 20 м |
| Связь, передача данных и хранение | |
| Коммуникация | USB Type-C, слот для Nano-SIM |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 |
| Встроенный модем GSM/GPRS | Встроенный 4G LTE модем, приём данных |
| Встроенный УКВ модем | Нет |
| Вывод координат | NMEA-0183 |
| Частота вывода данных | До 5 Гц, до 20 Гц (опционально) |
| Формат данных | RTCM2.X, RTCM3.X |
| Аппаратные характеристики | |
| Размер (a, b, h), мм | 137 × 65 × 56 |
| Масса приемника, кг | 0.300 |
| Материал корпуса | Полимерный материал |
| Температура рабочая | От -35°C до +75°C |
| Температура хранения | От -55°C до +85°C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
| Влажность | 100% |
| Ударостойкость | 2.0 м |
| Защита от вибр. воздействий | Стандарт MIL-STD-810G |
| Индикаторы на передней панели | Светодиодные индикаторы: питание, Bluetooth, данные, спутники |
| Кнопки | Кнопка питания |
| Электрические характеристики | |
| Тип батареи | Встроенная Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи, мАч | 3350 |
| Время работы в RTK, в часах | До 12 |
| Интерфейс питания | USB Type-C 5V/2A |
| Наименование: | Количество: |
|---|---|
| ГНСС-приемник AlphaGEO A1 | 1 шт |
| Блок питания 5V/2A | 1 шт |
| Кабель питания/данных USB Type-C | 1 шт |
| Переходник ¼" / ⅝" | 1 шт |
| Наконечник Point Marker | 1 шт |
| Кейс для транспортировки и хранения | 1 шт |
| Свидетельство о поверке (электронно) | 1 шт |
| Гарантия | 24 мес. |
| Крепление к вехе (при покупке с контроллером S60III) | 1 шт |
| Доступ к сетям БС SmartNet или Геоспайдер (в комплектации Ровер) | |