Калибратор температуры Fluke 1502A-2506-256 служит для считывания показаний с PRT-датчиков в диапазоне от −200°C до 962°C с погрешностью от ±0.006 °C и разрешением 0.001 °C. Компактный прибор, которым удобно пользоваться в полевых условиях, поддерживает ввод калибровочных коэффициентов зондов, что обеспечивает максимальную точность.
Устройство в этом исполнении дополнительно оборудовано GPIB-портом для встраивания в автоматизированные контрольные комплексы и программирования тестов.
Fluke 1502A-2506-256 принимает коэффициенты ITS-90, IPTS-68 и Callendar-Van Dusen. Измерения проводятся оперативно - для получения результата требуется не больше секунды. При необходимости можно выбрать формат отображения температуры между °C,°F и K, а также вывести на дисплей значения сопротивления термометра. Настройки и калибровочные данные можно защитить от несанкционированного доступа и изменения при помощи установки пароля.
Опциональное ПО 9934 LogWar позволяет настраивать тестовые сценарии, пороговые значения сигнализации, обладает функциями сбора статистики и графического представления информации. Программный комплекс MET/TEMP II открывает возможности для референсных измерений на базе прибора. В список дополнительного оборудования входит аккумулятор, заряда которого хватает на 36 часов исследований, что будет очень полезно при выездных испытаниях и командировках.
Купить калибратор температуры Fluke 1502A-2506-256, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Прибор: | Fluke Calibration 1502A-2506-256 | |
---|---|---|
Технические характеристики | 1502A | 1504 |
Температурный диапазон | от −200 до 962 °C | Любой диапазон термисторов |
Диапазон сопротивления | от 0 до 400 до, автоматическое переключение пределов измерений | от 0 до 1 Мдо, автоматическое переключение пределов измерений |
Зонд | Номинальное RTPW (сопротивление в тройной точке воды): от 10 до 100 Ом Резистивный термометр, платиновый резистивный термометр или эталонный платиновый резистивный термометр | Термисторы |
Характеристики | ITS-90 поддиапазоны 4, 6, 7, 8, 9, 10, и 11 IPTS-68: R0, a, d, a4, и c4 Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b | Steinhart-Hart термистор с несколькими номиналами Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b |
Точность сопротивления (ppm от показания) | от 0 до 20 Ом: 0,0005 Ом от 20 до 400 Ом: 25 миллионных долей | от 0 Ом до 5 кОм: 0,5 Ом от 5 до 200 кОм: 100 миллионных долей от 200 кОм до 1 МОм: 300 миллионных долей |
Погрешность измерения температуры† | ± 0,004 °C при −100 °C ± 0,006 °C при 0 °C ± 0,009 °C при 100 °C ±0,012 °C при 200 °C ±0,018 °C при 400 °C ± 0,024 °C при 600 °C | ± 0,002 °C при 0 °C ± 0,002 °C при 25 °C ± 0,004 °C при 50 °C ±0,010 °C при 75 °C ± 0,020 °C при 100 °C (С использованием датчика термистора 10 кОм, a = 0,04. Не включает погрешность зонда или характеристические ошибки.) |
Температурный диапазон эксплуатации | от 16 до 30 °C | от 13 до 33 °C |
Разрешение сопротивления | от 0 до 20 Ом: 0,0001 Ом от 20 до 400 Ом: 0,001 Ом | от 0 Ом до 10 кОм: 0,01 Ом от 10 до 100 кОм: 0,1 Ом от 100 кОм до 1 МОм: 1 Ом |
Разрешение температуры | 0,001 °C | 0,0001 °C |
Ток возбуждения | 0,5 и 1 мА, выбирается пользователем, 2 Гц | 2 и 10 µА, выбирается автоматически |
Время измерения | 1 секунда | |
Цифровой фильтр | Экспоненциальный, константа времени от 0 до 60 секунд (выбирается пользователем) | |
Соединение зонда | 4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN | |
Соединения | Стандартное последовательное RS-232 Дополнительно IEEE-488 (GPIB) | |
Дисплей | 8-разрядный, 7 сегментов, желтои–изеленый светодиод; высота символов 0,5 дюйма | |
Электропитание | 115 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное 230 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное, заданное | |
Размер (В x Ш x Г) | 61 x 143 x 181 мм (2,4 x 5,6 x 7,1 дюймов) | |
Масса | 1,0 кг (2,2 фунта) | |
Датчики компании Fluke Calibration | 5615, 5627, 5626, 5628, 5622 | 5640-44, 5610-65 |
Калибровка | ISO 17025 аккредитованной калибровки, при условии | |
†Диапазоны температур и точность могут быть ограничены в зависимости от используемого типа датчика. |