Анализатор качества электроэнергии Fluke 1736/EUS – трехфазный прибор компактного класса, предназначенный для контроля параметров электросетей и нагрузок, с регистрацией энергопотребления и мощности, а также качественных характеристик электропитания: гармоник, искажений, асимметрии и пр. Устройство совмещает в себе функционал логгера и анализатора данных, позволяя выполнять мониторинг динамики электропотребления на промышленных объектах и в коммерческих сетях с целью определения потенциала для экономии, выявлять проблемы с электропитанием и определять их причины, в том числе, отслеживать нагрузки, являющиеся источниками гармонических искажений.
Выполненный в прочном компактном корпусе анализатор качества электроэнергии Fluke 1736 EUS оптимизирован для непосредственно использования на промышленных объектах в сложных полевых условиях. Измерительные провода в плоском исполнении упрощают подключение к линии, а набор для цветовой маркировки исключает случайное перепутывание фаз. Цифровая проверка и корректировка соединений позволяет избежать случайных ошибок подключения. Для контроля силы тока используются гибкие датчики, которые можно легко установить на шинах и токопроводах любой формы, а при измерениях в кабельных жгутах – на отдельном проводе.
Работа без шнура питания, "привязанного" к розетке, обеспечивает полную свободу действий. Анализатор качества электроэнергии оборудован внутренним аккумулятором, а также может запитываться непосредственно от исследуемой сети через выносной блок питания. Благодаря гальванической развязке питающих и измерительных цепей прибор не вызывает наводок, что способствует минимизации собственной погрешности. Блок питания имеет съемную конструкцию, поэтому при необходимости длительной регистрации параметров вы можете размещать прибор в узких пространствах распределительных шкафов, в щитах и т.п.
Купить анализатор качества электроэнергии Fluke 1736/EUS, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Fluke 1736 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Погрешность | |||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | ||
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) | ||
Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500 12 | 150 А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) | |
1500 А | 1 А | ||||
i17xx-flex 3000 24 | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,03 %) | ||
3000 А | 10 А | ||||
i17xx-flex 6000 36 | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | ||
6000 А | 10 А | ||||
Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | ||
20 А | 10 мА | ||||
Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) | ||
Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | ||
Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) | ||
Ток мин./макс. | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ± (5 % + 0,2 %) | ||
коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ±0,5 | ||
коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ±0,5 | ||
Гармоники напряжения с 2 по 50 | 1000 В | 0,1 В | ≥ 10 В: ±5 % показаний | ||
< 10 В: ±0,5 В | |||||
Гармоники тока с 2 по 50 | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ≥ 3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
≥ 3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
Несимметрия | 100% | 0.1% | ±0,2 | ||
Основная неопределенность ± (% от показаний + % диапазона)¹ | |||||
Параметр | Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150/1500 A | 300/3000 A | 600/6000 A | 4/40 A | ||
Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Активная энергия Ea | |||||
Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Активная энергия Eap | |||||
Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
Реактивная энергия Er | |||||
Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 | |||
Коэффициент реактивной мощности | |||||
DBF/cosϕ | |||||
Дополнительная неопределенность в % диапазона¹ | В P-N>250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
¹Диапазон = 1000 В x Iдиапазон Эталонные условия:
|