Новый уникальный GNSS-приемник Leica Viva GS14 для точных измерений в любых погодных условиях от −40 °C до +65 °C.. В компактном корпусе объединены все проверенные GNSS технологии, такие как SmartTrack+ , SmartCheck+, а также реализована инновационная технология Leica xRTK, позволяющая получать фиксированное решение в тяжелых для приема сигналов GNSS условиях.
Запись данных осуществляется в форматах Leica GNSS и RINEX, на съемную microSD карту.
Гибкость и возможность дальнейшей модернизации Leica GS14, позволяет выбрать необходимое количество опции, и по мере необходимости модернизировать систему. В зависимость от выбранных опций Leica GS14 можно использовать в качестве ровера и/или базовой станции.
GNSS-приемник Leica GS14 можно использовать с тахеометрами Viva TS11/TS15 в системах SmartStation (приемник устанавливается на тахеометр при помощи переходника, управление через интерфейс тахеометра, позволяет получать координаты прибора в поле) и SmartPole (управление с контроллера закрепленного на веху с отражателем и приемником для автоматизированных тахеометров Leica Viva TS15A/TS15P/TS15I).
Число каналов | 120 (до 60 одновременно отслеживаемых спутников по двум частотам)/ 500* | |
Принимаемые сигналы |
GPS (L1, L2, L2C), ГЛОНАСС (L1, L2), BeiDou (B1, B2), Galileo QZSS**, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ*** | ||
Технология RTK | Leica SmartCheck | Непрерывная проверка RTK решения, с надежностью 99.99% |
Сетевой режим RTK | VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) | |
Время инициализации | Обычно 4 сек | |
Кодовое решение | DGPS / RTCM | Обычно 25 см |
RTK (Кинематика в реальном времени) | Одиночная базовая линия (< 30 км) | В плане 8 мм + 1 ppm / По высоте 15 мм + 1 ppm |
Сетевой режим RTK | В плане 8 мм + 0,5 ppm / По высоте 15 мм + 0,5 ppm | |
Постобработка данных | Статическая (фаза) с продолжительным наблюдением | В плане 3 мм + 0,1 ppm / По высоте 3,5 мм + 0,4 ppm |
Статика и быстрая статика (фаза) | В плане 3 мм + 0,5 ppm / По высоте 5 мм + 0,5 ppm | |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | ||
Коммуникационные порты | Lemo | USB и RS232 серийный |
Bluetooth | Bluetooth v2.00 + EDR, class 2 | |
Протоколы обмена данными | Форматы RTK данных | Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM |
Вывод NMEA | NMEA 0183 V 4.00 и Leica | |
Встроенные средства обмена данными | 3.75G GSM / UMTS / CDMA модемы | Полностью интегрированная, встроенная в корпус приемника антенна |
Радиомодем | Полностью интегрированная, подсоединяемая к корпусу приемника приемопередающая антенна 403 - 470 МГц, 1 Ватт выходная мощность | |
ОБЩЕЕ | ||
Управление | Клавиши и LED индикаторы | Клавиши Вкл/Выкл и функциональная клавиша, 7 LED индикаторов |
Web сервер | Полная информация о статусе приемника и его конфигурирование | |
Запись данных | Хранение данных | Съемная microSD карта памяти, 1 Гб |
Форматы данных и частота записи | Leica GNSS сырые данные и данные RINEX с частотой до 20 Гц | |
Управление питанием | Внутренний источник питания | Сменный Li-Ion аккумулятор (2.6 Ап·ч / 7.4 В) |
Время работы**** | 7 ч работы с приемом RTK данных от встроенного радиомодема; 5 ч работы с передачей RTK данных от встроенного радиомодема (1 Ватт); 6 ч приема / передачи RTK данных от встроенного GSM модема | |
Вес и габариты | Вес | 0.93 кг (GS14) / 2.90 кг standard RTK rover setup on pole |
Диаметр x Высота | 190 мм x 90 мм | |
Условия эксплуатации | Температура | Рабочая температура от -40°C до 65°C, температура хранения от -40°C до 80°C |
Защита от воды, песка и пыли | IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 I / MIL STD 810G 510.5 I / MIL STD 810G 512.5 I) | |
Виброустойчивость | Выдерживает сильные вибрации (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24) | |
Защита от влаги | 100% (ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I) | |
Ударопрочность | Выдерживает опрокидывание на двухметровой вехе на твердую поверхность |
* Серия Unlimited уже включает в себя выходящую в будущем модернизацию до 500+ каналов.
** Поддержка QZSS уже включена в оборудование и будет добавлена в следующих версиях программного обеспечения.
*** Точность и надежность измерений зависят от различных факторов, в том числе количества спутников, времени наблюдения, состояния ионосферы, многолучевости и т.д. Цифры приведены с учетом нормальных благоприятных условий. Планируемое расширение спутниковых созвездий BeiDou и Galileo еще более увеличит надежность и точность спутниковых измерений.
**** Может варьироваться в зависимости от температуры, возраста аккумулятора, мощности радиопередачи данных.
Приемник Leica Viva GS14 cо встроенным GSM/GPRS и UHF модемом (Радиомодем SATEL Satelline M3-TR3)