Параметр | Значение |
---|---|
антенные блоки | интеллектуальные, экранированные и неэкранированные, рупорные |
взаимозаменяемость антенных блоков | к стандартному комплекту может быть подключен любой антенный блок серии "ОКО", блок определяется и подключается георадаром автоматически |
дистанционное зондирование | беспроводное соединение |
форматы получаемых данных | SEG-Y, CSV, HTML, EXEL |
управление и обработка | программный пакет GeoScan32 |
возможность выбора удобного датчика перемещения | да |
- Блок управления;
- Базовая версия ПО GeoScan32;
- Подвеска универсальная;
- Блок питания БП 9/12;
- ЗУ-9М;
- Разгрузка ременно-плечевая;
- Сумка транспортная;
- Кабели (с ЗИП);
- Кабель БП;
- Кабель ПЭВМ.